楼盘档案
您可以点击楼盘基本信息下的房源信息,查看该房源的详细资料。
|
基本信息
| 案名: | 星海商城 |
| 建筑年代: | 2008年 |
| 建筑面积: | 26000平 |
| 用途: | 公建 |
| 权属: | 国有产权 |
| 建筑结构: | 框架 |
| 总楼数: | 6 |
| 总户数: | 218 |
| 开发商: | 大连星海房屋开发公司 |
| 物业公司: | 一顺物业 |
| 现均价: | ¥28,000.00 元/平 |
| 开盘均价: | ¥25,000.00 元/平 |
| 生活区: | 体育场 |
| 公交线路: | 奥林匹克广场(522) 体育场(23) 体育场(406) 奥林匹克广场(4)
|
| 地标: | 大客隆饺子馆 香洲花园酒店 聚福源火锅 沃尔玛奥林匹克店 大同小学 奥林匹克体育场 珠江路邮政储蓄所 中国银行万达华府支行 长春路医大附属医院 长春路百盛 |
|
外观图
|
若以上房源没有满足您的需求,可以点击[我要买房],填写求购留言,让我司经纪人为您量身定制理想家园。