楼盘档案
您可以点击楼盘基本信息下的房源信息,查看该房源的详细资料。
|
基本信息
| 案名: | 明秀山庄 |
| 建筑年代: | 2008年 |
| 建筑面积: | 280000平 |
| 用途: | 住宅 |
| 权属: | 国有产权 |
| 建筑结构: | 框架 |
| 总楼数: | 33 |
| 总户数: | 2300 |
| 开发商: | 大连澳南房屋开发公司 |
| 物业公司: | 大连澳南苑物业公司 |
| 现均价: | ¥17,000.00 元/平 |
| 开盘均价: | ¥15,000.00 元/平 |
| 生活区: | 秀月 |
| 公交线路: | |
| 地标: | |
|
外观图
|
若以上房源没有满足您的需求,可以点击[我要买房],填写求购留言,让我司经纪人为您量身定制理想家园。